# Player Games
1. BRVerônica Gomes 133 125
2. BRGisele Garcia 51 98
3. BRLUIZ FERNANDO RIOS MACHAD 23 59
4. PTLucas Campos 35 57
4. BRLidiany Santos 19 57
4. BRRafa:): 22 57
7. BRThainara Giovanna 19 56
8. BRJOHANA NIKOLLY OLIVEIRA D 17 43
9. BRJenifer Queriqu 6 39
10. BRAnna Carolina L. Rabello 8 38
10. BRTorreto O'conner 20 38
12. BRElenice Pereira Campos 22 36
13. AOJoelson Calunda 15 35
14. BRTamyres 9 34
15. BRJúlia Al 9 33
15. BRSena C 17 33
15. BRsala sala 17 33
18. BRPamela do Mangue 13 32
18. BRnacionais u 33 32
20. BRANA LAURA DAI PRA 21 31
20. BRGreyci 15 31
22. BRJuba Togni 7 30
22. BRFilipim 12 30
22. BRLais Samuel 14 30
25. BRFlávia Camile 18 29
25. BRSaullo Miguel 6 29
25. BRNídia Morais 17 29
25. BRmaxxxine6666 18 29
25. BRILBJ - Saullo Miguel 6 29
30. BRBigodonnn 10 28
30. BRPri1 9 28
30. BRJucelei Camazzola 2 28
33. BRLAIS REGINA SAMUEL DOS SA 8 26
33. BRMaria Gabriela França 7 26
33. BRVanessa Claro da Silva 6 26
36. BRjúlia rodrigues 5 25
36. BRAmanda R 4921 7 25
36. BRLucas Jankovski 17 25
39. BRVITOR HENRIQUE PADILHA 9 24
39. BRDyanne 8314 9 24
39. BRThiago Goes 24 24
39. BRAltair Ferreira 4 24
43. BRThiago Rafael 7 23
43. BRRuan Rhein 1 23
43. BRrelojorereiro 5 23
46. BRPaulinha Gorski 7 22
46. BRBluewolf 12 22
46. BRGuilherme Hortencio 1 22
49. BRtaviziK 4 21
49. BRLeonardo Freitas 2705 1 21
Statistics are updated every ~day