# Player Games
1. UYFacundo Oliva 8610 11 29
2. UYteo0515 7 26
3. UYLucas Pons 12 23
4. UYLía By 7 21
5. UYLorenzo Gomez 8889 12 20
6. UYLukepro 6 18
7. UYChelloChello 5 16
8. UYMateo Chispa 4 15
8. UYAgustin 7850 3 15
10. UYAylen Taño 8 13
10. UYThomas3178.-. 2 13
12. UYAgustin Bengasi 6 12
13. UYEmiz 2 11
14. UYFrancisco 8054 3 10
15. UYrororooooo 2 9
15. UYsoOfi 2 9
15. UYv_4len 7 9
18. UYSebastian 4047 4 8
18. UYDamy.ovi 2 8
18. UYURUbaunsub 4 8
18. UYYoriichi 1 8
22. UYAlan Sarazola 2 7
22. UYComedorDeMinitas 3 7
24. UYLati23diez 4 6
24. UYRodrigo Silva 135 1 6
26. UYsofiie 1 5
26. UYZenelmatacabros 3 5
26. UYJavi Benitez 2 5
26. UYgabucito 2 5
26. UYkaat 2 5
26. UYtiago vilche 1 5
26. UŸSaishu ̈ u.u 2 5
26. UYS4ntgx 3 5
34. UYDamián Agustín Galdós 2 4
34. UYJoaquin Abella 2 4
34. UYExequiel Sequeira 736 2 4
34. UYPriscila Cantoni 1 4
34. UYMasi 1 3 4
34. UYsantiprojejeje 1 4
34. UYIsmaFanDeLosTran 1 4
41. UYMelek Shiva 1 3
41. UYPablo Acosta 6951 1 3
41. UYAutismo Supremo 1 3
41. UYGennaro Nocetti Long 1 3
41. UYIsmael Correa 1 3
41. UYSofía Gunther 1 3
41. UYZykitu 1 3
41. UYUnaTipaRapaz 2 3
41. UYwwoch 2 3
41. UYhemorroides2 2 3
Statistics are updated every ~hour