# Player Games
1. BOJavier Aro 9 22
2. BOLTron 11 20
3. BOBeymar Tangara 5110 6 15
4. BOMarverseVT3 3 13
5. BOernesto antezana baldivie 3 12
6. BOJuankaa.rv 10 11
6. BOnegritosandia 3 11
6. BOAlvaro Gabriel Condori Ca 3 11
6. BOTakeichi 2 11
10. BOAbril Gutierrez 6743 5 10
10. BOFernando Claure 8897 2 10
12. BOKael jheremy Espinoza aco 2 9
12. BOJhimmy Roque 4 9
14. BOHoliiiiiiii 2 8
14. BOSebastian Antezana 3 8
16. BOInmortalMen 2 7
16. BOS.S.T 5 7
18. BOJose Benitez 3000 1 6
18. BOangel sanchez fernandez 1 6
18. BOCelina Geraldin Valdivia 1 6
18. BORocio López 7100 2 6
18. BONatalia Subieta Rodríguez 2 6
18. BOTicona Ordoñez Erlan Bray 3 6
24. BOJosue Veytes 1 5
24. BOArio Gabriel Romero Monta 1 5
24. BOJhumael Erik Valdivia Rui 1 5
24. BOEstefany Vargas 2 5
24. BOAiello_ 3 5
24. BOFerchx 3 5
24. BOJose Rodrigo Zardan Miran 3 5
24. BOMonserrat Torrez 4456 3 5
24. BODalessandro Burgos sardan 4 5
24. BOEnrique mayta 4 5
34. BOAracely Mercado Antelo 3 4
34. BOmeddie babu 2 4
34. BOBelén Zabala Espinoza 2 4
34. BORodrigo Reque Nostas 2 4
34. BORosse Mary Ramirez Romero 1 4
34. BOjuanjugueton 1 4
34. BOValentina Uzquiano 1 4
34. BOLinsi Cardozo Sanchez 1 4
42. BO44 3 3
42. BOArena bb 2 3
42. BOElpapu:U 2 3
42. BOJhosselin Pinto 2 3
42. BOpene69696969 2 3
42. BODreamstate 1 3
42. BOmatiapito 1 3
42. BOLizarazu Huanca Jhoselin 1 3
42. BONAYPATO2 1 3
Statistics are updated every ~hour