# Player Games
1. MXPolarr 101 221
2. PEDANDANDANDAN 22 137
3. MXHopperbonitonya 18 113
4. MXMario Gutierrez 1245 23 90
5. MXMary_28d 17 81
6. VEEmitza Aguilar 40 74
7. PEJULIO RAUL SAAVEDRA CERVE 24 73
8. MXLUISSSSSS7777 19 70
9. AR•Elias Federico• 33 69
9. MXEzis_Must_Die 14 69
11. USFergus124 15 68
12. PEjesus zavaleta 25 67
12. MXPatricio Labrador 8126 28 67
14. PELeidy saavedra cervera 28 66
14. ARValentina Mendoza 474 19 66
16. MXJeff270 13 62
17. CLMartín Octavio 10 59
18. VENovaStrike64 Nova 27 58
18. MXABRAHAM ACEVEDO LOPEZ 8 58
20. USJane Morita 11 57
20. PEAless Coronado 14 57
22. MXEl Teki 14 56
23. EClili chusete 17 55
23. CLMartin Baez 4131 10 55
23. CLMrtiivf 11 55
26. ARPokelula09 22 54
27. MXOmar Frutos 22 53
28. MXSergio Arango 4940 17 52
29. COQuokkalabaza 13 51
30. CLDaniel Garcia 4130 8 50
31. PEC. (Ganikft) 14 48
31. CLMaría Jesús Gwynne 23 48
31. CLCristian Reyes 3906 10 48
31. ARmusku 11 48
35. COJaider Granados Rozo 24 47
36. AR¡ kap 10 46
36. ARpipei 19 46
38. MXZyoo257 18 45
38. CLAYELEN TATIANA CARRENO SA 9 45
38. ARLenny Vgs 12 45
38. MXalice la bonita 12 45
38. TOCarmenR 14 45
43. USKzine 9 44
43. CLSexfay 16 44
43. PEPiero Carrascal Yrala 1707 15 44
43. MXAxel Javier Moreno Mendoz 15 44
47. EStuiter 11 43
47. MXLopper 5 43
47. PEAngelSTJ 12 43
47. MXMerusmd 13 43
Statistics are updated every ~hour