# Player Games
1. ATCora Thiemann 6 103
2. ATWolfgang Kaiser-Mühlecker 7 66
3. ATRafał Ruleta 23 60
4. ATPascal Garack 17 54
5. ATLuce_:D 25 52
6. ATMartina REINER 6 48
7. ATvickyyyyyyyyy 6 47
8. ATPatrycja Smykała 12 45
9. ATanitarockarazza 42 42
10. ATKardelen52 13 41
11. ATButter brot 10 37
12. ATMonika Pointecker 4 35
13. ATIloveGOTHbitches 17 34
14. ATL Kevin Blassnig 6 30
15. ATSint56 17 29
16. ATKrisz1860 18 27
17. ATOliwia Grodecka 6 26
17. ATAntekッ 5 26
19. ATDamian Szewc 7 25
19. ATGrekoniasty 8 25
19. ATPhilip 5187 9 25
19. ATZeus 880 10 25
23. ATAnti. 9 24
23. AThanniiii 7 24
23. ATLeopold Ostermann 14 24
23. ATMichl:) 10 24
27. ATApfelkuchxn 7 23
27. ATDise 3200 7 23
29. ATEdstaley 10 22
29. ATWeronika Żmijewska 943 7 22
31. ATLuke 3253 9 21
31. ATS Sophia Buchstätter 4 21
31. ATCaner Ka 3 21
34. ATAziz Göçerler 4 20
34. ATThe Apsik! 6 20
34. ATLaura Hauser 909 8 20
37. ATChristina:) 12 19
37. ATNena Sekulić 8 19
37. ATAladdin_ha 7 19
40. ATGökay Tasci 3 18
40. ATS Emily Rainer 3 18
40. ATBaule 3 18
40. ATnazlıcan 11 18
44. ATNiklas Schuller 5 17
44. ATGustek PL 5 17
44. ATNST_280 6 17
44. ATFantuuuula 9 17
48. ATWa Qalu 4 16
48. ATDaniela Klug (GefuehlsMut 4 16
48. ATLeck Eier1 5 16
Statistics are updated every ~day