# Player Games
1. RUVellior 18 68
2. KZLiya Ne 18 42
3. KZOcul 11 36
4. BYLiubov Mazurkevich 5 35
5. KZCироп оᴛ кашляシ 10 28
5. BYmrak 6 28
7. KZRaushan Kalikan 14 27
8. LVNikita Orlov 13 24
8. DEKornilka 5 24
10. LVАлиса Стейнмане 11 21
11. RUВельзебубик 7 19
12. HRProkhorenok 10 18
12. NLwqkeub 9 18
12. DEVitalii Lypovetskyi 9 18
15. NLPolina Mikhailova 16 17
15. KZAruzhan Dzhansarinova 14 17
15. UAUsi21 9 17
18. PLYevgen Samodin 8 16
18. KZтурбоказах 7 16
18. ESДавид Львович 6 16
21. ESNikita Gromov 6 14
21. UAVladyslav Holubenko 3 14
23. KRFknico 5 13
23. UZa1set 6 13
23. AMTigranBg 7 13
23. DEVadim 7749 9 13
27. LVперсик­~ 8 12
27. FRMitya Bogomolov 6 12
27. RUKarina Zaytseva 4 12
27. UAСергей Логвиненко 3 12
27. BYArtem Arabei 3 12
27. KZKuanysh Abdimalik 2 12
33. UAСтупак 3 11
33. DESkiperer 4 11
33. PLPlaton Moskovkin 4 11
33. GBRafael Aliyev 7 11
33. PLОладушек 7 11
33. RUПупунька 8 11
39. BYАртем Арабей 4 10
39. BGRetro Milk 4 10
39. EEсупер буся 5 10
39. UAMykyta Nesterov 5 10
39. RUElvira Vinograd 5 10
39. RSВсеволод Кириченко 6 10
39. CZToshiro Cheat 6 10
39. BYДиана Правосуд 6 10
39. RUChillfok 9 10
39. UAKLON REFLEX 4 10
49. UAVolodymyr Kliuchnikov 3 9
49. ESyelyzaveta dobroriz 4 9
Statistics are updated every ~day