# Player Games
1. PLKODIM 1111 1111
2. PLTyrgysek_Mateusz 175 545
3. PLMaja Zielinska 471 471
4. PLLaura Patera 404 418
5. PLDamiano Italiano 1920 111 329
6. PLKrysia69 100 324
7. PLBerciQ 124 291
8. PLPabu 66 289
9. PLBłażej Czaja 8116 42 280
10. PLRafcio947 72 278
11. PLBearcat (guest) 38 276
12. PLPrzemo * 134 246
13. PLWojtek Grodzki 82 239
13. PLtotalnykox 76 239
15. PLszefito69 53 224
16. PLKizoKról 54 223
17. PLKaneRuleZ 39 207
18. PLNoriyaki Kakyoin 75 203
19. PLChrzanka 119 192
19. PLSebastian Kalita 89 192
21. PLKornel Karwowski 78 191
22. PLmałecki 56 187
23. PLKaszubKox 66 186
24. PLLeno paleno 71 184
25. PLKamila Sinkiewicz 117 179
26. PLKlaudia Maćkowska 78 176
26. PLŚledź 97 176
28. PL_Miszel 65 175
29. PLHubert Sobolewski 5500 56 174
30. PLRoś 56 169
31. PLBlooduch 10 167
31. PLEndrjuKing1 28 167
33. PLBlaszkoo 32 166
34. PLprawdziwy stivi 36 165
34. PLKowallo 80 165
36. PLHakaes 87 162
37. PLBrajan Chądzyński 89 161
38. PLAmigo_1P 29 159
39. PLKacper Mazurkiewicz 56 158
40. PLMajor stulejka 55 156
40. PLJacob 7544 50 156
42. PLIwan Iwasieczko 93 151
43. PLGruszito 80 148
44. PLMateusz Stawarski 54 147
44. PLDawid Herbut 61 147
46. PLBojara 2 46 144
47. PLKacperek Vogue 54 142
47. PLPaulina Walczak 20 142
49. PLOliwier Czerwiński 45 140
49. PLcwelnikowy 74 140
Statistics are updated every ~day

Simplified PDF version of the game for printing on a home printer.

Print and play

Advertisement