# Player Games
1. HUSzilvi Budai 224 224
2. HUAttila Takács 9 152
3. HUEmese Dudás 28 77
4. HUKata Tóth 38 70
5. RSKazmer Komaromi 9960 28 59
6. HUNorbert Papp 4847 27 56
7. HUTamás Hajdú 27 47
8. HUBazsika 10 37
9. HUBenedek Botos 11 36
10. HUBako Balu 5 34
10. HUNóra Lakatos 11 34
12. HUViktoriakedves 14 33
13. HUDominik Csizmár 14 32
14. HUSViktor 7 28
15. HUZoltán Papp 14 27
16. HUGyula Farkas 20 25
17. HUGerdus 13 24
17. HUCsongor Tasnády 12 24
17. HUKristóf Bartha 7 24
17. HUBalázs Tóth 7 24
17. HULilla Sprok 5 24
22. HUZsida Henriett 12 22
23. DEDóra Vincze 8 21
23. HUZoltán Péter Hász 8 21
23. ATKároly Antal 10 21
26. HUKerling B. Bé 12 20
26. HUBóka Márk 15 20
26. DEObsidon 7 20
29. IESzarmando 8 19
29. HUTivadar 10 19
29. HUGergi01 7 19
32. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
32. HUTojás 5 18
32. HUBotanikuss 6 18
32. HUGabi Burgi 7 18
32. HUKriszti 14 8 18
32. DEViktória Szabó 8 18
38. HUFlanna Gazda 11 17
38. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
40. HUDániel Wertheim 5 16
41. GRKrisztina Katalin Somogyi 5 15
41. HUSzilvia Koi 7 15
41. HUmokambo 5 15
44. HUVince Privóczki 5 14
44. HUKútvölgyi Anett 5 14
44. HURoland Fogel 7 14
44. HUBerta Adrian 8 14
48. HUVágyi Viktória 9 13
48. HUOliver Klag 7 13
48. HUZsuzsa Lakatosné Simon 6 13
Statistics are updated every ~day