# Player Games
1. HUSzilvi Budai 224 224
2. HUAttila Takács 9 152
3. HUEmese Dudás 28 77
4. HUKata Tóth 41 74
5. HUNorbert Papp 4847 27 56
6. RSKazmer Komaromi 9960 27 55
7. HUTamás Hajdú 27 47
8. HUBenedek Botos 11 36
9. HUBako Balu 5 34
9. HUNóra Lakatos 11 34
11. HUViktoriakedves 14 33
12. HUDominik Csizmár 14 32
13. HUSViktor 7 28
14. HUZoltán Papp 14 27
15. HUBazsika 7 25
16. HUKristóf Bartha 7 24
16. HUGerdus 13 24
16. HUCsongor Tasnády 12 24
16. HULilla Sprok 5 24
16. HUBalázs Tóth 7 24
21. HULászló Glück 5 22
22. DEDóra Vincze 8 21
22. HUZoltán Péter Hász 8 21
22. HUGyula Farkas 17 21
22. ATKároly Antal 10 21
26. HUKerling B. Bé 12 20
26. DEObsidon 7 20
28. HUTivadar 10 19
28. IESzarmando 8 19
28. HUGergi01 7 19
31. HUTojás 5 18
31. HUBotanikuss 6 18
31. HUdhfsdkjfhsdkfh 1 18
31. DEViktória Szabó 8 18
31. HUKriszti 14 8 18
31. HUGabi Burgi 7 18
37. HUFlanna Gazda 11 17
37. HUGyöngyi Lakatosné Molnár 9 17
39. HUDániel Wertheim 5 16
40. HUSzilvia Koi 7 15
40. HUmokambo 5 15
40. GRKrisztina Katalin Somogyi 5 15
43. HUBerta Adrian 8 14
43. HURoland Fogel 7 14
43. HUVince Privóczki 5 14
46. HUVágyi Viktória 9 13
46. HUOliver Klag 7 13
46. HUZsuzsa Lakatosné Simon 6 13
46. HUFanni Kósa 5 13
50. HUBence Novák 10 12
Statistics are updated every ~day